Ulaşım için çok yönlü projeleri hayata geçiren ve ‘çevre dostu’ doğalgazlı otobüslerle aynı zamanda konforlu ulaşım hizmeti de veren Büyükşehir Belediyesi filosunu güçlendiriyor. Bu kapsamda farklı kapasite ve özelliklere sahip 109 otobüs alımı için ihale yapıldı. EKAP üzerinden yapılan ihaleye 7 firma teklif verdi.
MODERN VE ÇEVRE DOSTU OTOBÜSLER ARTIYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ulaşım filosunu genişletiyor. Vatandaşların kaliteli ve konforlu ulaşımı için yatırımlarını sürdüren Büyükşehir, kent genelindeki toplu taşıma hizmeti için modern doğalgazlı otobüsler ile vatandaşların memnuniyetini kazanıyor. Yapılan ihale ile doğalgazlı çevre dostlu otobüslerin sayısı 109 daha artacak.
FARKLI TİPLERDE OLACAK
Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca açılan ihalede 100 adet CNG (Doğalgaz) yakıtlı, alçak tabanlı solo ve körüklü tip toplu taşıma otobüsü, 70 adeti solo tip (en az 12 metre) en az 80 yolcu, 1 engelli yolcu kapasiteli, 30 adeti körüklü tip (en az 18 metre) en az 135 yolcu, 2 engelli yolcu kapasiteli 100 otobüs, 7 adet dizel yakıtlı 12 metrelik uzun yol otobüsü, 2 adet dizel yakıtlı 7,7 - 10 metrelik uzun yol otobüsü olmak üzere toplam 109 otobüs alımı yapılacak. EKAP üzerinden yapılan ihaleye 7 firma teklif verdi.
A Grubu (Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) Yakıt Sistemine Sahip Alçak Tabanlı) | 263.369.861,40 TRY Yaklaşık Maliyet |
ANADOLU-ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 190.750.000,00 TRY |
KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 198.943.800,00 TRY |
BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 212.701.000,00 TRY |
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 219.300.000,00 TRY |
MERCEDES-BENZ TÜRKANONİM ŞİRKET | 252.586.000,00 TRY |
B Grubu (Dizel Yakıt Sistemine Sahip 7,7 - 10 MT Uzun Yol Otobüsü) | 1.426.698,59 TRY Yaklaşık Maliyet |
ANADOLU-ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.290.000,00 TRY |
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 1.680.000,00 TRY |
KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.932.000,00 TRY |
C Grubu (Dizel Yakıt Sistemine Sahip 12 MT Uzun Yol Otobüsü) | 12.402.168,84 TRY Yaklaşık Maliyet |
MAPAR OTOMOTİV SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ | 11.235.000,00 TRY |
MERCEDES-BENZ TÜRKANONİM ŞİRKETİ | 11.357.500,00 TRY |
MAN KAMYON VE OTOBÜSTİCARET A.Ş. | 18.123.000,00 TRY |
Yorum Yazın