Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. Dönemde turizm geliri,...
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan II. Dönemde turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre % 17,8 artarak 5 372 189 266 $ oldu. Turizm gelirinin % 83,5'i yabancı ziyaretçilerden, % 16,5'i ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilmiştir.
Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile gerçekleştirmektedir. Bu dönemde yapılan harcamaların 4 215 516 489 $'ını kişisel, 1 156 672 777 $'ını ise paket tur oluşturmaktadır.
2011 II. Dönemde kişi başına ortalama harcama 575 $'dır. Bu dönemde yabancıların ortalama harcaması 528 $, yurtdışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin ortalama harcaması ise 1 061 $'dır.
Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre % 11,5 arttı
2011 yılı II. Dönemde ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 9 338 076 kişidir. Bunun 8 503 837 kişisini yabancı, 834 239 kişisini ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturmaktadır.
Turizm gideri geçen yılın aynı dönemine göre % 13,4 arttı
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı dönemine göre % 13,4 artarak 1 325 688 593 $ olmuştur. Bunun 1 215 970 351 $'ı kişisel, 109 718 242 $'ı ise paket tur harcamalarıdır. Yurt dışını ziyaret eden 1 885 979 vatandaşın kişi başı ortalama harcaması 703 $'dır.
Dönemsel Turizm Geliri Ve Gideri, 2010-2011
Yıl / Dönem | Turizm geliri | Çıkış yapan ziyaretçi sayısı | Kişi başı ortalama harcama | Turizm gideri | Yurtiçi ikametli vatandaş sayısı | Kişi başı ortalama harcama |
($) | ($) | ($) | ($) | |||
2010 | ||||||
I. Dönem | 2 413 524 810 | 3 752 720 | 643 | 989 925 988 | 1 294 097 | 765 |
II. Dönem | 4 558 849 846 | 8 373 407 | 544 | 1 169 245 581 | 1 712 072 | 683 |
III. Dönem | 8 574 889 686 | 13 861 776 | 619 | 1 305 900 206 | 1 837 126 | 711 |
IV. Dönem | 5 259 444 102 | 7 040 041 | 747 | 1 360 142 326 | 1 713 937 | 794 |
Yıllık | 20 806 708 444 | 33 027 943 | 630 | 4 825 214 101 | 6 557 233 | 736 |
2011 | ||||||
I. Dönem | 3 100 270 170 | 4 398 235 | 705 | 1 196 797 473 | 1 646 577 | 727 |
II. Dönem | 5 372 189 266 | 9 338 076 | 575 | 1 325 688 593 | 1 885 979 | 703 |
Nisan | 1 315 173 962 | 2 279 409 | 577 | 419 526 614 | 610 062 | 688 |
Mayıs | 1 874 845 343 | 3 265 347 | 574 | 437 913 168 | 622 457 | 704 |
Haziran | 2 182 169 961 | 3 793 320 | 575 | 468 248 811 | 653 460 | 717 |
Yorum Yazın