Türkiye'nin en çok tercih edilen binek otomobil markası Renault, ticari ürün gamını da güçlendirmeye devam ediyor. Yenilenen Renault Trafic, farklı kullanım gereksinimlerine hitap eden tüm versiyonlarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. Panelvan ve Combi 5+1’de sunulan düz vites versiyonların yanı sıra; Trafic Combi 5+1 ve Trafic Combi 8+1’de sunulan otomatik vites seçenekleri, pazardaki artan otomatik vites talebine cevap vererek Renault’nun ticari araç pazarındaki iddiasını artıracak.Yeni Renault Trafic ailesi, önceki nesillerine kıyasla tepeden tırnağa daha modern bir görünüm kazandı. Farklı ihtiyaçlara yönelik versiyonlarıyla sınıfına yön veren model; güçlü görünüme sahip yeni dış tasarımı, geniş taşıma kapasitesi, optimize iç mekan ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle 421.000 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarıyla tüketicilerle buluşuyor.
Renault’nun ticari araç ailesinin yenilenen üyeleri lansmana özel fiyatlarının yanı sıra 100 bin TL’ye 12 ay 0,99 faiz fırsatıyla pazara iddialı bir giriş yapıyor.
Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş:
"Türkiye'nin en çok tercih edilen binek otomobil markası Renault olarak, bu gücümüzü hafif ticari araç pazarına da yansıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hafif ticari araç pazarı 2022 birinci çeyrek sonuçları itibariyle toplam pazardan yüzde 23 pay alıyor. Medium Van segmenti ise, yüzde 4,2'si Panelvan, yüzde 2,4'ü Combi olmak üzere hafif ticari araç pazarında toplamda yüzde 6,6'lık bir ağırlığa sahip. Ayrıca ticari araç pazarı içerisinde yüzde 4,9’luk bir paya sahip olan minibüs segmentinin yaklaşık üçte biri 8+1 combi/minibüslerden oluşuyor. Her geçen gün ilginin artmaya devam ettiği medium van segmentinde Renault’nun verimli, şık, her işe ve kullanım amacına uyum sağlayabilen versiyonlarla üretilen Yeni Trafic Combi 5+1, Combi 8+1 ve Panelvan versiyonları kolay yüklemeye uygun yapıları, üstün yükleme kapasiteleri, segmentinin en iddialı saklama alanları, konforlu iç mekanları, akıllı kokpitleri ve ileri sürüş destek sistemleriyle her türlü ihtiyaca cevap veriyor. Renault Ticari ailesinin yenilenmiş üyelerinin sınıfında iddialı modüler tasarım özellikleriyle hem iş hem de özel kullanımda işlevselliği en üst seviyeye taşıyarak pazardaki en iyi seçeneklerden olacağına inanıyoruz. Geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye pazarına sunduğumuz Yeni Express’in ardından Yeni Trafic modelinin de yenilenmesi, ürün gamına eklenen otomatik vitesli ve 8+1 koltuklu versiyonlarıyla ticari araç pazarındaki iddiamızı daha da yukarılara taşımak istiyoruz."
Dış tasarımda daha fazla detay ve enerji
Daha zarif ve dikkat çekici olan yeni Trafic ailesinin ön bölümü, hem ticari hem de bireysel müşterilere hitap edecek şekilde tamamen yeniden tasarlandı. Tamamen LED farlar ile sunulan yeni Trafic, C şeklinde ışık imzası içeren gündüz farları, yeni renkleri ve aksesuarlarıyla daha modern bir görünüm sunuyor.
Trafic ailesi, oluklu yatay motor kapağı ve dikey ön ızgarasıyla daha dinamik ve güçlü bir görünüm sergiliyor.
Yeni Trafic’in farları yeni tasarımı ve teknolojisi ile dikkat çekiyor. Tamamen LED olarak sunulan yeni farlar standart olarak otomatik yanma özelliğiyle donatılıyor. Ayrıca C-şeklinde tasarlanan gündüz sürüş farları marka aidiyetini vurguluyor.
Yeni Trafic; Bulut Mavi ve Carmen Kırmızı olmak üzere iki yeni gövde rengiyle sunuluyor. Bunun dışında Beyaz, Duman Gri, Arsenik Gri, Gri Füme ve Gece Siyah renkleri ile tercih edilebiliyor.
16” jantlar ve yeni jant kapakları standart sunulurken, versiyona bağlı olarak Gümüş Gri 17" alüminyum alaşım jantlar da opsiyonel alınabiliyor.
Geniş, ergonomik ve modern bir iç mekan
Yeni Renault Trafic ailesi yenilenen kabin içi özellikleriyle hem iş hem de günlük kullanım ihtiyaçlarına cevap verirken, döşeme ve malzeme kalitesindeki belirgin artışla da dikkat çekiyor. Özellikle Combi 8+1 versiyonunda sunulan donanımlar ve kullanılan malzeme kalitesi binek otomobilleri aratmıyor.
Genişlik ve ferahlık hissini arttıran yeni konsol, üzerine yerleştirilen dijital gösterge paneli ile sürüş konforuna katkı sağlıyor.Tamamen yeni bir tasarımla daha büyük ve daha görünür kadranlara sahip olan yeni Trafic’te, versiyona bağlı olarak 4,2” renkli dijital gösterge paneli de sunuluyor. Standart olarak sunulan hız ayar ve sınırlayıcı kumandaları direksiyona entegre edilirken, görsel konfor için de uyarı lambaları yeniden düzenlendi. Ayrıca çok daha ergonomik bir kullanım için piyano tuş takımı da ön konsolun orta bölümünde standart olarak sunuluyor.
Renault Trafic Panelvan zekice tasarlanan çözümleriyle profesyonel müşteriler için olmazsa olmaz bir ticari araca dönüşüyor ve sunduğu mobil ofis özelliği ile fark yaratıyor. Katlanabilir ön yolcu koltuğu not defteri yerleştirme alanı ile bir ofis masası ya da öğle tatillerinde bir yemek masası olarak kullanılabiliyor.
Gelişmiş teknoloji ve bağlanabilirlik
Yeni Trafic ailesi, Standart R&Go radyonun yanı sıra opsiyonel olarak alınabilen Renault Easy Link 8” dokunmatik multimedya sistemi ve Apple CarPlay ile ticari araçlardaki bağlanabilirliği yeni bir seviyeye çıkarıyor. Ayrıca opsiyonel olarak tercih edilebilen 15W gücündeki kablosuz şarj cihazı, USB girişleri ve 12V şarj soketi ile konforlu bir yolculuk deneyimi sunuluyor.
Yeni Trafic, versiyona bağlı olarak eller serbest Renault Kart teknolojisi ile donatılıyor. Bu teknoloji sürücü yaklaştığında araca dokunmadan kilidin otomatik olarak açılmasını sağlarken, uzaklaştığında ise tamamen kilitlenmesini sağlıyor. Konforu önemli oranda artıran bu sistem, aynı zamanda güvenlik ihtiyaçlarına da cevap veriyor ve günlük sürüş deneyimine katkı sağlıyor.
Daha fazla güvenlik için ileri sürüş destek sistemleri
Yeni Trafic, versiyona bağlı olarak sunulan sürüş destek paketi ile adaptive cruise control, aktif acil fren destek sistemi, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, otomatik uzun-kısa far teknolojisi ve trafik işaretleri tanıma sistemi olmak üzere yeni nesil sürüş destek sistemleriyle, gelişmiş sürüş güvenliği ve konforu sunuyor. Ayrıca Trafic Combi versiyonlarının tamamında yolcu hava yastığı standart olarak sunuluyor.
Versiyona bağlı olarak 360 derece park asistanı, geri görüş kamerası gibi opsiyonel özellikler de Yeni Trafic’te güvenliği üst seviyeye çıkarıyor.
Geniş yük ve yolcu taşıma kapasitesi
Yeni Renault Trafic Panelvan, DNA’sını korurken daha da geliştirilmiş pratik özelliklerle donatılıyor. 5,480 mm gövde uzunluğu ve 1.967 mm gövde yüksekliği ile sunulan Panelvan versiyonu, 6 metreküp yükleme hacmiyle tüketicilerle buluşuyor. Segmentinin en iyi yerden yükleme uzunluğuna sahip olan modeli olan yeni Trafic Panelvan tam 4,15 m’ye kadar yükleme yapılmasına olanak sağlıyor.
Yeni Trafic Combi 5+1 versiyonu hem iş hem de günlük ihtiyaçları gidermek amacıyla kullanılabiliyor. Üç kişinin konforlu bir şekilde seyahat etmesine olanak sağlayan ikinci sıra koltuklar, yükleme alanına geçişi kolaylaştıran katlanabilme özelliği ile sunuluyor. 4 metreküp yükleme alanı da sunan Yeni Trafic Combi manuel vites versiyonunun yanı sıra ürün gamına yeni eklenen otomatik vites seçeneğiyle de sürüş konforunu artırıyor.
Ticari araç pazarı içerisinde yüzde 4,9’luk bir paya sahip olan minibüs segmentinin yaklaşık 3’te 1’i 8+1 Minibüs ve Combi’lerden oluşuyor. Pazar gereksinimlerine son derece uygun olarak lanse edilen Trafic Combi 8+1 versiyonu, yolcu taşıma amacının yanı sıra aile seyahatleri için de ideal bir yolcu konforu ve bagaj alanı sunuyor. Yeni Trafic Combi 8+1 versiyonu 5480 mm uzunluğu sayesinde 1,8 metreküp bagaj alanından ödün vermeden, sürücü dahil dokuz kişiye kadar yolcu ağırlayabiliyor. Şık tasarımı, modüler yapısı, araç içi konforu ve otomatik şanzımanı ile bireysel ve ticari kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefliyor.
Ön bölümde versiyona bağlı olarak 80,6 litreye kadar depolama kapasitesi sunulan yeni Trafic Combi daha iyi bir saklama alanı dağılımı ile optimize edildi. Bir tanesi sürücünün önünde, diğeri ön konsolun orta bölümünde olmak üzere iki yeni eşya gözü bulunuyor. Bu bölmeler versiyona göre kapaklı ya da kapaksız olarak sunulurken, sırasıyla 0,8 litre ve 3 litre saklama alanına sahipler. Yeni Trafic Combi, sürücü ve ön yolcu kapılarında da toplamda 14,6 litre eşya saklama alanına sahip.
Güçlü ve verimli motor & şanzıman seçenekleri
Yeni Trafic ailesi, 2.0 litrelik Blue dCi motor seçeneğiyle tüketicilerle buluşuyor. Stop & Start teknolojisi ile donatılan motorlar, Euro 6D FULL normunu karşılıyor. Ayrıca “Vites Değiştirme Göstergesi”, vites değiştirmek için en doğru zamanın ne zaman olduğunu sürücüye bildiriyor ve böylece yakıtta ekstra tasarruf yapılması sağlanabiliyor. Combi 5+1 ve Combi 8+1 versiyonlarında EDC şanzıman seçeneğiyle sahip olunabilen Yeni Trafic, versiyona göre 150 ve 170 bg’lik güç sunuyor. Türkiye pazarındaki motor ve şanzıman kombinasyonları şu şekilde;
- Yeni Trafic Panelvan: 2.0 Blue dCi 150 bg
- Yeni Trafic Combi 5+1: 2.0 Blue dCi 150 bg
- Yeni Trafic Combi 5+1 EDC: 2.0 Blue dCi EDC 170 bg
- Yeni Trafic Combi 8+1 EDC: 2.0 Blue dCi EDC 170 bg
Fiyatlar
Model | Versiyon | Liste Fiyatı | Lansmana Özel Kampanyalı Fiyat |
Yeni Trafic Panelvan | 2.0 Blue dCi 150 bg | 431.000,00 TL | 421.000,00 TL |
Yeni Trafic Combi 5+1 | 2.0 Blue dCi 150 bg | 497.000,00 TL | 486.000,00 TL |
Yeni Trafic Combi 5+1 EDC | 2.0 Blue dCi EDC 170 bg | 552.000,00 TL | 539.000,00 TL |
Yeni Trafic Combi 8+1 EDC | 2.0 Blue dCi EDC 170 bg | 595.000,00 TL | 580.000,00 TL |
Yeni Trafic Combi Ekipman ve Teknik Özellikler
TRAFIC COMBI | 2.0 Blue dCi 150 bg | 2.0 Blue dCi 170 bg EDC | 2.0 Blue dCi 170 bg EDC |
Combi 5+1 6m3 Grand Confort | Combi 5+1 6m3 Grand Confort | Combi 8+1 6 m3 Grand Confort | |
GÜVENLİK | |||
Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) | S | S | S |
Acil Fren Destek Sistemi (AFU) | S | S | S |
Elektronik Denge Programı (ESP) | S | S | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi | S | S | S |
Yol Tutuş Desteği (Extended Grip) | S | S | S |
Sürücü hava yastığı | S | S | S |
Ön yolcu hava yastığı | S | S | S |
Ön gergili ve güç limitörlü ön emniyet kemerleri | S | S | S |
Ön ve arka disk frenler | S | S | S |
Geri görüş kamerası* | O | O | O |
Arka park sensörü | O | O | O |
Kör nokta uyarı sistemi* | - | - | O |
Otomatik katlanır yan aynalar* | - | - | O |
360° park sensörleri* | - | - | O |
Immobilizer | S | S | S |
İÇ EKİPMANLAR | |||
Önden Üflemeli Manuel Klima | S | S | S |
Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar | S | S | S |
Elektrikli ön camlar (sürücü tarafı tek dokunuşla açılan) | S | S | S |
2. sıra açılır camlar | S | S | S |
Uzaktan kumandalı merkezi kilit | S | S | S |
Yol bilgisayarı | S | S | S |
Eco Mode fonksiyonu | S | S | S |
Hız ayar ve sınırlayıcı (Cruise Control) | S | S | S |
Otomatik yanan farlar & yağmur sensörü | S | S | S |
Yükseklik ve derinlik ayarlı, hidrolik takviyeli direksiyon | S | S | S |
Aydınlatmalı kapalı torpido gözü | S | S | S |
Yük sabitleme halkaları | S | S | S |
Taban kaplaması | S | S | S |
Tavan kaplaması | S | S | S |
Kokpitte krom detaylar | - | - | S |
Yükseklik ve bel destek ayarlı, kol dayamalı sürücü koltuğu | S | S | S |
İki kişilik ön yolcu koltuğu | S | S | S |
2. sıra banket tipi katlanabilir koltuk (3 kişilik) | S | S | - |
2. sıra koltuk (3 kişilik) | S | S | S |
3. sıra koltuk (3 kişilik) | - | - | S |
Kompo siyah kumaş koltuk döşeme | S | S | - |
Java Premium siyah kumaş koltuk döşeme | - | - | S |
12V şarj girişi | S | S | S |
Kablosuz şarj cihazı | O | O | O |
MULTİMEDYA | |||
USB ve Bluetooth Bağlantılı Radyo Sistemi | S | S | S |
Easylink 8" Dokunmatik Ekran, Bluetooth ve USB bağlantısı, Apple CarPlay | O | O | O |
DIŞ EKİPMANLAR | |||
Ön sis farları | S | S | S |
C-Şeklinde led gündüz farları | S | S | S |
Full led farlar | S | S | S |
Renkli camlar | S | S | - |
Karartılmış yan ve arka camlar | - | - | S |
Isıtmalı arka cam ve silecekler | S | S | S |
Sağ sürgülü kapı | S | S | S |
Yukarı açılır camlı arka kapı | S | S | S |
Darbe emici yan çıtalar | S | S | S |
Siyah plastik yan aynalar | S | S | - |
Gövde rengi yan aynalar | - | - | S |
Krom detaylı ön ızgara | - | - | S |
16'' çelik jantlar ve tam boy jant kapakları | S | S | S |
Gümüş Gri 17" Alüminyum Alaşım Jant | - | - | O |
Lastik basınç sistemi | - | - | S |
Yedek Lastik | S | S | S |
Metalik renk | O | O | O |
OPSİYON PAKETİ | |||
Sürüş destek paketi | - | - | O |
*Bu ekipman farklı bir ekipman ya da ekipmanlar ile alınmalıdır.
Sürüş destek paketi
- Aktif Acil Fren Destek Sistemi
- Adaptive Cruise Control
- Şerit Takip Sistemi
- Kör Nokta Uyarı Sistemi
- Uzun Kısa Far Teknolojisi
- Trafic İşaretleri Tanıma Sistemi
Sürüş destek paketi ile alınması zorunlu opsiyonlar
- Easylink 8'' Dokunmatik Multimedya Sistemi
- 360* Park Sensörleri
- Otomatik Katlanır Yan Aynalar
- Geri Görüş Kamerası
- Eller Serbest Renault Kart
Motorlar
TRAFIC COMBI | 2.0 Blue dCi 150 bg | 2.0 Blue dCi 170 bg EDC | 2.0 Blue dCi 170 bg EDC |
Combi 5+1 6m3 Grand Confort | Combi 5+1 6m3 Grand Confort | Combi 8+1 6 m3 Grand Confort | |
MOTOR TİPİ | |||
Silindir hacmi (cm3) | 1.997 | 1.997 | 1.997 |
Çap x Strok (mm) | 85x88 | 85x88 | 85x88 |
Silindir adedi | 4 | 4 | 4 |
Subap adedi | 16 | 16 | 16 |
Maksimum güç (bg) | 150 | 170 | 170 |
Maksimum güç devri (dev/dak) | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Maksimum tork (Nm) | 350 | 380 | 380 |
Maksimum tork devri (dev/dak) | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Yakıt tipi | Dizel | Dizel | Dizel |
Emisyon normu | Euro6dfull | Euro6dfull | Euro6dfull |
Enjeksiyon tipi | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
AdBlue | Var | Var | Var |
Turbo | Değişken Geometrili Turbo | Değişken Geometrili Turbo | Değişken Geometrili Turbo |
Stop & Start | Var | Var | Var |
AKTARMA ORGANLARI | |||
Vites tipi | Manuel | Otomatik | Otomatik |
Vites sayısı | 6 ileri | 6 ileri | 6 ileri |
Çekiş tipi | Önden çekiş | Önden çekiş | Önden çekiş |
PERFORMANS | |||
Maximum hız (km/s) | 178 | 185 | 186 |
0 - 100 km/s hızlanma (sn) | 13,6 | 11,6 | 10,6 |
DİREKSİYON | |||
İki kaldırım arası dönüş çapı (m) | 13,80 | 13,80 | 13,80 |
İki duvar arası dönüş çapı (m) | 14,30 | 14,30 | 14,30 |
TÜKETİM DEĞERLERİ | |||
Yakıt deposu (l) | 80 | 80 | 80 |
AdBlue deposu (l) | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
Ortalama CO2 salımı (g/km) - WLTP | 187 | 195 | 191 |
Yakıt tüketimi (I/100km) WLTP | 7,1 | 7,4 | 7,3 |
AĞIRLIKLAR | |||
Boş Ağırlık (kg) | 2.037 | 2.037 | 2.151 |
Azami yüklü ağırlık (kg) | 3.000 | 3.000 | 3.070 |
İstiap haddi (kg) | 1.125 | 1.125 | - |
Yolcu adedi (sürücü dahil) | 6 | 6 | 9 |
ÖLÇÜLER | |||
Toplam uzunluk (mm) | 5.480 | 5.480 | 5.480 |
Dingil mesafesi (mm) | 3.498 | 3.498 | 3.498 |
Toplam genişlik (aynalar hariç/dahil) (mm) | 1.956 / 2.283 | 1.956 / 2.283 | 1.956 / 2.283 |
Toplam yükseklik (yüksüz halde) (mm) | 1.974 | 1.974 | 1.974 |
Aks mesafesi (mm) | 3.498 | 3.498 | 3.498 |
Ön dingil uzantısı (mm) | 1.014 | 1.014 | 1.014 |
Arka dingil uzantısı (mm) | 968 | 968 | 968 |
Yük bölümü kullanılabilir zemin uzunluğu (mm) | 2.050 | 2.050 | 1.136 |
Yük bölümü faydalı genişliği (mm) | 1.662 | 1.662 | 1.662 |
Yük bölümü çamurluk arası genişlik (mm) | 1.268 | 1.268 | 1.268 |
Faydalı yükseklik (mm) | 1.369 | 1.369 | 1.369 |
Sürgülü yan kapı genişliği (mm) | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
Sürgülü yan kapı giriş yüksekliği (mm) | 1.284 | 1.284 | 1.284 |
Tekerlek kemerleri arasındaki genişlik (mm) | 1.268 | 1.268 | 1.268 |
Arka kapı Zeminden 70 mm yükseklikte giriş genişliği (mm) | 1.391 | 1.391 | 1.391 |
Arka kapı yükleme eşiği (mm) | 552 | 552 | 552 |
Yerden yükseklik (mm) | 190 | 190 | 190 |
Arka kapı yüksekliği (mm) | 1.295 | 1.295 | 1.295 |
Faydalı hacim (m3) | 4,0 | 4,0 | 1,8 |
YÜRÜYEN AKSAM | |||
Lastik ebatları | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
|
| ||
Opsiyon 17" | |||
215/60 R17 |
Yeni Trafic Panelvan Ekipman ve Teknik Özellikler
TRAFIC PANELVAN | 2.0 Blue dCi 150 bg |
Panelvan 6m3 Grand Confort | |
GÜVENLİK | |
Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) | S |
Acil Fren Destek Sistemi (AFU) | S |
Elektronik Denge Programı (ESP) | S |
Yokuş Kalkış Destek Sistemi | S |
Yol Tutuş Desteği (Extended Grip) | S |
Sürücü hava yastığı | S |
Ön gergili ve güç limitörlü ön emniyet kemerleri | S |
Ön ve arka disk frenler | S |
Geri görüş kamerası* | O |
Arka park sensörü | O |
Immobilizer | S |
İÇ EKİPMANLAR | |
Önden Üflemeli Manuel Klima | S |
Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar | S |
Elektrikli ön camlar | S |
Uzaktan kumandalı merkezi kilit | S |
Yol bilgisayarı | S |
Eco Mode fonksiyonu | S |
Hız ayar ve sınırlayıcı (Cruise Control) | S |
Otomatik yanan farlar & yağmur sensörü | S |
Yükseklik ve derinlik ayarlı, hidrolik takviyeli direksiyon | S |
Aydınlatmalı kapalı torpido gözü | S |
Camlı ve kapaklı ara bölme | S |
Yük sabitleme halkaları | S |
Yükseklik ve bel destek ayarlı, kol dayamalı sürücü koltuğu | S |
İki kişilik ön yolcu koltuğu | S |
Yolcu koltuğu altında yükleme kapakları | S |
Masaya dönüşebilen ön yolcu koltuğu | S |
Kompo siyah kumaş koltuk döşeme | S |
12V şarj girişi | S |
Kablosuz şarj cihazı | O |
MULTİMEDYA | |
USB ve Bluetooth Bağlantılı Radyo Sistemi | S |
Easylink 8" Dokunmatik Ekran, Bluetooth ve USB bağlantısı, Apple CarPlay | O |
Yükleme alanı 12v şarj giriş ünitesi | S |
DIŞ EKİPMANLAR | |
Ön sis farları | S |
C-Şeklinde led gündüz farları | S |
Full led farlar | S |
Renkli camlar | S |
Sağ sürgülü kapı | S |
180° açılır kanatlı arka kapılar | S |
Darbe emici yan çıtalar | S |
Siyah plastik yan aynalar | S |
16" siyah Renault logolu entegre jant | S |
16'' çelik jantlar ve tam boy jant kapakları | O |
Yedek Lastik | S |
Metalik renk | O |
*Bu ekipman farklı bir ekipman ya da ekipmanlar ile alınmalıdır.
Motor
TRAFIC PANELVAN | 2.0 Blue dCi 150 bg |
Panelvan 6m3 Grand Confort | |
MOTOR TİPİ | |
Silindir hacmi (cm3) | 1.997 |
Çap x Strok (mm) | 85x88 |
Silindir adedi | 4 |
Subap adedi | 16 |
Maksimum güç (bg) | 150 |
Maksimum güç devri (dev/dak) | 3.500 |
Maksimum tork (Nm) | 350 |
Maksimum tork devri (dev/dak) | 1.500 |
Yakıt tipi | Dizel |
Emisyon normu | Euro6dfull |
Enjeksiyon tipi | Common Rail |
AdBlue | Var |
Turbo | Değişken Geometrili Turbo |
Stop & Start | Var |
AKTARMA ORGANLARI | |
Vites tipi | Manuel |
Vites sayısı | 6 ileri |
Çekiş tipi | Önden çekiş |
PERFORMANS | |
Maximum hız (km/s) | 178 |
0 - 100 km/s hızlanma (sn) | 13,6 |
DİREKSİYON | |
İki kaldırım arası dönüş çapı (m) | 13,17 |
İki duvar arası dönüş çapı (m) | 13,73 |
TÜKETİM DEĞERLERİ | |
Yakıt deposu (l) | 80 |
AdBlue deposu (l) | 24,7 |
Ortalama CO2 salımı (g/km) - WLTP | 186 |
Yakıt tüketimi (I/100km) - WLTP | 7,1 |
AĞIRLIKLAR | |
Boş Ağırlık (kg) | 1.899 |
Azami yüklü ağırlık (kg) | 3.070 |
İstiap haddi (kg) | 1.250 |
Yolcu adedi (sürücü dahil) | 3 |
ÖLÇÜLER | |
Toplam uzunluk (mm) | 5.480 |
Dingil mesafesi (mm) | 3.498 |
Toplam genişlik (aynalar hariç/dahil) (mm) | 1.956 / 2.283 |
Toplam yükseklik (yüksüz halde) (mm) | 1.967 |
Aks mesafesi (mm) | 3.498 |
Ön dingil uzantısı (mm) | 1014 |
Arka dingil uzantısı (mm) | 968 |
Yük bölümü kullanılabilir zemin uzunluğu (mm) | 4.150 |
Yerden 400 mm yükleme uzunluğu (mm) | 2.937 |
Yerden 1000 mm yükleme uzunluğu (mm) | 2.650 |
Yük bölümü faydalı genişliği (mm) | 1.662 |
Yük bölümü çamurluk arası genişlik (mm) | 1.268 |
Faydalı yükseklik (mm) | 1.387 |
Sürgülü yan kapı genişliği (mm) | 1.030 |
Sürgülü yan kapı giriş yüksekliği (mm) | 1.284 |
Tekerlek kemerleri arasındaki genişlik (mm) | 1.268 |
Arka kapı Zeminden 70 mm yükseklikte giriş genişliği (mm) | 1.391 |
Arka kapı yükleme eşiği (mm) | 552 |
Yerden yükseklik (mm) | 160 |
Arka kapı yüksekliği (mm) | 1.320 |
Faydalı hacim (m3) | 6,0 |
YÜRÜYEN AKSAM | |
Lastik ebatları | 215/65 R16 |
Yorum Yazın